附录2-26 人均医疗支出及医疗支出占国内生产总值比重 | ||||||
国家和地区 | 医疗支出占国内生产总值的比重(%) | 人均医疗支出(现价美元) | ||||
1998 | 2000 | 2002 | 1998 | 2000 | 2002 | |
世界总计 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 452 | 478 | 524 |
高收入国家 | 9.9 | 10.1 | 11.1 | 2552 | 2730 | 3039 |
中等收入国家 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 102 | 105 | 109 |
低收入国家 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 21 | 26 | 29 |
中 国① | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 36 | 48 | 63 |
孟加拉国 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 11 | 11 | 11 |
印度 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 22 | 29 | 30 |
印度尼西亚 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 12 | 20 | 26 |
伊朗 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 55 | 63 | 104 |
以色列 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 1511 | 1617 | 1496 |
日本 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 2222 | 2827 | 2476 |
哈萨克斯坦 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 53 | 48 | 56 |
韩国 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 319 | 483 | 577 |
马来西亚 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 99 | 129 | 149 |
蒙古 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 24 | 23 | 27 |
缅甸 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 102 | 184 | 315 |
巴基斯坦 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 16 | 14 | 13 |
菲律宾 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 31 | 34 | 28 |
新加坡 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 900 | 824 | 898 |
斯里兰卡 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 29 | 32 | 32 |
泰国 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 73 | 72 | 90 |
土耳其 | 4.8 | 6.6 | 6.5 | 149 | 195 | 172 |
越南 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 18 | 21 | 23 |
埃及 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 64 | 67 | 59 |
尼日利亚 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 17 | 18 | 19 |
南非 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 261 | 244 | 206 |
加拿大 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 1842 | 2064 | 2222 |
墨西哥 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 232 | 321 | 379 |
美国 | 13.0 | 13.1 | 14.6 | 4096 | 4539 | 5274 |
阿根廷 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 679 | 680 | 238 |
巴西 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 348 | 266 | 206 |
委内瑞拉 | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 220 | 300 | 184 |
白俄罗斯 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 90 | 64 | 93 |
保加利亚 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 79 | 100 | 143 |
捷克 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 391 | 358 | 504 |
法国 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 2306 | 2061 | 2348 |
德国 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 2772 | 2398 | 2631 |
意大利 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 1600 | 1506 | 1737 |
荷兰 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 1977 | 1821 | 2298 |
波兰 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 264 | 247 | 303 |
罗马尼亚 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 96 | 96 | 128 |
俄罗斯联邦 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 112 | 102 | 150 |
西班牙 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 1112 | 1028 | 1192 |
乌克兰 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 41 | 26 | 40 |
英国 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 1688 | 1784 | 2031 |
澳大利亚 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 1739 | 1872 | 1995 |
新西兰 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 1125 | 1054 | 1255 |
注:资料来源:世界银行数据库。①数据来源于世界银行。 |